序号 费用名称 单位 数量 单价(元) 其中 合价(元) 备注 场地
人工费(元) 材料费(元) 机械费(元)
1 喷砂除锈 ㎡ 1 21.5 5 7 9.5 21.5 Sa3.0 场内
2 电弧喷铝一道 ㎡ 1 23.5 5.5 18 23.5 ≥180um 场内
3 钠米改性环氧封闭漆1道 ㎡ 1 1.5 0.8 0.1 0.6 1.5 渗入铝层 场内
4 环氧云铁中间漆一道 ㎡ 1 1.5 0.8 0.1 0.6 1.5 干膜80um 场内
5 聚氨酯面漆一道 ㎡ 1 1.5 0.8 0.1 0.6 1.5 干膜40um 场内
6 聚氨酯面漆一道 ㎡ 1 3.1 1.6 0.3 1.2 3.1 干膜40um 现场
7 小计 14.5 7.6 30.5 52.6
8 综合费 14.5 15% 2.18
9 小计 54.78
10 税金 54.78 3.41% 1.87
11 每平米施工造价 56.64
[ 此帖被hiatc在2012-01-04 12:02重新编辑 ]