招标投标项目名称:
2024年~2025年雄安分公司埋地钢管防腐保温加工服务(三次)
招标人:
雄安分公司
招标代理机构:
华北油田招标中心
开标日期:
2024-11-04 08:30:00
评标时间:
2024-11-04 08:49:21
评标结果:
投标人 标段 标段报价(元) 技术分 商务分 价格分 评标总分 排名 备注
河北乾海管道制造有限公司 2024年-2025年雄安分公司钢管防腐保温加工服务 8753200 20.8714 35 39.41 95.2814 1
中投(天津)智能管道股份有限公司 2024年-2025年雄安分公司钢管防腐保温加工服务 9050000 19.025 34 37.83 90.855 2
河北峰诚管道有限公司 2024年-2025年雄安分公司钢管防腐保温加工服务 8784831 17.8429 30 39.59 87.4329 3
河北君业科技股份有限公司 2024年-2025年雄安分公司钢管防腐保温加工服务 8852300 16.8 28 39.97 84.77 4
河北华盾管道制造有限公司 2024年-2025年雄安分公司钢管防腐保温加工服务 8818350 15.175 27 39.775 81.95 5
天津市中通管道保温有限公司 2024年-2025年雄安分公司钢管防腐保温加工服务 8888600 16.8 23 39.65 79.45 6
河北荣泰管道保温工程有限公司 2024年-2025年雄安分公司钢管防腐保温加工服务 8746400 15.6 11 39.37 65.97 7
河北鑫瑞得管道设备有限公司 2024年-2025年雄安分公司钢管防腐保温加工服务 9183200 17.3333 11 36.33 64.6633 8
山东聚能控股集团有限公司 2024年-2025年雄安分公司钢管防腐保温加工服务 8801300
山西利源中天节能科技有限公司 2024年-2025年雄安分公司钢管防腐保温加工服务 8652184
联系人:
张先生
电话:
0317-2755931
公示日期:
2024-11-05 18:00:00 至 2024-11-08 18:00:00