招标投标项目名称:
长庆油田分公司2024-2026年盐定地区油田地面建设工程管线外防腐(保温)作业
招标人:
长庆油田基建工程部
招标代理机构:
西北分中心
开标日期:
2024-04-07 08:30:00
评标时间:
2024-04-09 10:41:03
评标结果:
投标人 标段 标段报价(元) 技术分 商务分 价格分 评标总分 排名 备注
西安中天石油勘探技术开发服务有限公司 第一标段 3.01 34.7111 18 44.82 97.5311 1
河南省金鑫防腐保温工程有限公司 第一标段 3.01 34.7444 17 44.82 96.5644 2
陕西宇阳石油科技工程有限公司 第一标段 4.3 33.3444 18 44.42 95.7644 3
河南省金鑫防腐保温工程有限公司 第二标段 3.01 34.7444 17 44.78 96.5244 1
陕西宇阳石油科技工程有限公司 第二标段 4.3 33.3444 18 44.44 95.7844 2
甘肃兰宾市政建设工程有限公司 第二标段 3.2 33.5778 15.28 44.98 93.8378 3
陕西宇阳石油科技工程有限公司 第三标段 3.6 33.3444 18 44.77 96.1144 1
甘肃兰宾市政建设工程有限公司 第三标段 3.2 33.5778 15.28 44.98 93.8378 2
中拓建设有限公司 第三标段 3.7 32.2667 15 44.72 91.9867 3
甘肃兰宾市政建设工程有限公司 第四标段 3.2 33.5778 15.28 44.97 93.8278 1
中拓建设有限公司 第四标段 3.8 32.2667 15 44.66 91.9267 2
陕西长兴石油工程有限责任公司 第四标段 3.3 33.1778 13.38 44.92 91.4778 3
中拓建设有限公司 第五标段 3.5 32.2667 15 44.82 92.0867 1
陕西长兴石油工程有限责任公司 第五标段 3.6 33.1778 13.38 44.77 91.3278 2
陕西衡正衡石油科技有限公司 第五标段 3.5 29.8 15 44.82 89.62 3
陕西长兴石油工程有限责任公司 第六标段 3.6 33.1778 13.38 44.81 91.3678 1
陕西衡正衡石油科技有限公司 第六标段 3.9 29.8 15 44.65 89.45 2
陕西衡正衡石油科技有限公司 第七标段 3.5 29.8 15 44.82 89.62 1
联系人:
张锋忠
电话:
029-68934584
公示日期:
2024-04-09 18:06:33 至 2024-04-12 23:59:59