项目基本信息:
项目名称: 张靖皋长江大桥
项目编号: E3200000051010502
标段名称: ZJG-C4
标段编号: E3200000051010502001027
详细说明:
经评标委员会评审,张靖皋长江大桥项目,ZJG-C4标段:
第一中标候选人1:
镇江蓝舶科技股份有限公司 ,预期中标价格83058880(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:巫晓宝
第二中标候选人2:
江苏中矿大正表面工程技术有限公司 ,预期中标价格84371320(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王金明
第三中标候选人3:
武汉正瑞表面工程技术有限公司 ,预期中标价格83568496(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:谢超
废标原因分别如下:
无废标单位
单位名称 评价内容 权重分 评委打分 商务、技术得分 标价得分 综合得分
专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 专家8 专家9
江苏中矿大正表面工程技术有限公司 企业业绩 12 10.7 10.5 10 11.8 10.5 10 11 11 11 43.04 49.47 92.51
总体施工组织、施工方案及合理化建议 7 5.8 6 6 6.5 5.9 6 5.5 6 6
品质平安工程示范创建方案 4 3.2 2.5 3.5 3.4 3.5 3.3 3.3 3.8 3.5
履约信誉 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
主要人员 13 10.8 11 11 11.5 12 11 10 12 12
质量、进度、安全、环保保证措施 4 3.1 3.4 3.3 3.6 3.4 3.6 3.3 3.5 3.5
原材料选用 5 3.8 4 4 4.5 4.5 4.3 4.2 4.5 4.3
常州市宝新防腐工程有限公司 企业业绩 12 9.6 8 8 10 9 8 8 8 8.5 38.82 49.46 88.28
总体施工组织、施工方案及合理化建议 7 5.6 6.2 4.8 6.2 5.5 5 5 6 5.5
品质平安工程示范创建方案 4 3.1 2.6 3 3.4 3.3 3 3.2 3.5 3
履约信誉 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
主要人员 13 10.7 10.5 8 11.5 12 9 9.5 9 12
质量、进度、安全、环保保证措施 4 3 3.2 3 3.5 3.2 3.4 3.1 3.5 3
原材料选用 5 3.7 4 4 4.5 4.5 4.3 4 4.5 4
武汉正瑞表面工程技术有限公司 企业业绩 12 9.8 8 8 9.5 9 8.5 8.5 8 9 38.78 49.66 88.44
总体施工组织、施工方案及合理化建议 7 5.4 5.8 5 6.3 5.8 5 5 6 5
品质平安工程示范创建方案 4 3 2.5 3 3.5 3 3 3.2 3.5 3
履约信誉 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
主要人员 13 10.6 10 9 11 12 10 9.5 9 11.5
质量、进度、安全、环保保证措施 4 3 2.9 3 3.5 3.2 3.4 3.2 3.5 3
原材料选用 5 3.7 4 4 4.5 4.5 4.3 4 4.5 4
镇江蓝舶科技股份有限公司 企业业绩 12 11 10.5 11 11.8 11 11 11.5 11 11.2 45.31 49.78 95.09
总体施工组织、施工方案及合理化建议 7 6 6.5 6.6 6.5 6 6.5 6 6 6.6
品质平安工程示范创建方案 4 3.3 2.8 3.8 3.6 3.6 3.5 3.6 3.8 3.6
履约信誉 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
主要人员 13 11 11 12 12 12 12 11 12 11
质量、进度、安全、环保保证措施 4 3.2 3.7 3.6 3.6 3.5 3.8 3.6 3.8 3.6
原材料选用 5 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
若对评标结果有异议,请在2022-08-26日到2022-08-29日内向招标人(江苏省交通工程建设局)书面提出。
异议联系人: 朱鹏、陈立鹏 联系电话:025-87715119、15250985517
发布时间: 2022-08-26 17:24:03.4949
评标地点: 江苏省公共资源交易中心4107评标室
评标完成日期: 2022-08-26