执行(HGJ229-91工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范);
露点温度数据表
防腐设备温度高于露点温度3℃以上时才允许施工。
相对 湿度LF(%) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
环境 温度UT(℃) TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
10 -6.7 -4.7 -2.9 -1.4 0.1 1.4 2.6 3.7 4.8 5.8 6.7 7.6 8.4
12 -5.0 -2.9 -1.1 0.5 1.9 3.2 4.5 5.6 6.7 7.7 8.7 9.6 10.4
14 -3.3 -1.2 0.6 2.3 3.8 5.1 6.4 7.5 8.6 9.7 10.6 11.5 12.4
16 -1.5 0.6 2.4 4.1 5.6 6.9 8.3 9.6 10.5 11.6 12.6 13.5 14.4
18 0.2 2.3 4.2 5.9 7.4 8.8 10.1 11.3 12.5 13.5 14.5 15.5 16.3
20 1.9 4.1 6.0 7.7 9.3 10.7 12.0 13.2 14.4 15.4 16.4 17.4 18.3
22 3.7 5.9 7.8 9.5 11.1 12.5 13.9 15.1 16.3 17.4 18.4 19.4 20.3
24 5.4 7.6 9.6 11.3 12.9 14.3 15.8 17.0 18.2 19.3 20.3 21.3 22.3
26 7.1 9.3 11.4 13.1 14.8 16.2 17.6 18.9 20.1 21.2 22.3 23.3 24.2
28 8.8 11.1 13.1 14.9 16.6 18.1 19.5 20.8 22.0 23.1 24.2 25.3 26.2
30 10.5 12.8 14.9 16.7 18.4 19.9 21.4 22.7 23.9 25.1 26.2 27.2 28.2
32 12.3 14.6 16.7 18.5 20.3 21.7 23.2 24.6 25.8 27.0 28.1 29.2 30.1
34 14.0 16.4 18.5 20.3 22.1 23.3 25.1 26.5 27.7 28.9 30.0 31.2 32.1
36 15.7 18.1 20.3 22.1 23.9 25.5 27.0 28.4 29.6 30.9 32.0 33.1 34.1
38 17.4 19.8 22.0 23.9 25.7 27.3 28.9 30.1 31.6 32.8 33.9 35.1 36.1
40 19.1 21.5 23.8 25.7 27.6 29.1 30.7 32.2 33.5 34.7 35.9 37.0 38.0
42 20.8 23.2 25.6 27.6 29.4 31.0 32.6 34.1 35.4 36.7 37.8 39.0 40.0
44 22.5 24.9 27.3 29.5 31.2 32.9 34.5 35.9 37.3 38.6 39.7 41.0 42.0
46 24.2 26.7 29.1 31.3 33.0 34.7 36.3 37.8 39.2 40.5 41.7 42.9 43.9
48 25.9 28.5 30.9 33.0 34.8 36.5 38.2 39.7 41.1 42.4 43.6 44.9 45.9
50 27.6 30.2 32.6 34.7 36.7 38.4 40.0 41.6 43.0 44.3 45.6 46.8 47.9
注:环境温度与相对湿度横向与纵向交叉点即为该温度相对湿度下的露点。如温度为18℃,相对湿度为65%时,则TP值为11.3℃。