切换到宽版

[中标公告] P-XJ-18-00074619第2次大唐甘肃发电有限公司西固热电厂油漆采购询价结果公告P-XJ-18-00076602

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:1335 |   回复:0
 
发帖
19070
精华
0
绿叶
19518
小红花
276
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2018-07-09
P-XJ-18-00074619第2次大唐甘肃发电有限公司西固热电厂油漆采购询价结果公告


询价编号:P-XJ-18-00076602
询价名称:P-XJ-18-00074619第2次大唐甘肃发电有限公司西固热电厂油漆采购
采购单位(含部门):大唐甘肃发电有限公司西固热电厂(物资供应部)
采购方式:网上询价
成交供应商:兰州鑫诚泰商贸有限公司
询价类型:公开询价
报价截止日期:2018-7-6 10:28:00
公告日期:2018-07-06
采购人联系方式:0931-7502566
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。


序号产品编码产品描述采购数量计量单位交付时间交货地点行项目备注
13511100000086气雾漆(自喷漆)|500ML/瓶 白 BB/T0047||242018-06-29甘肃省兰州市西固区兰州市西固区古浪路79号
23511100000171气雾漆(自喷漆)|400ML/瓶 黄色 BB/T0047||202018-06-29甘肃省兰州市西固区兰州市西固区古浪路79号
33511100000217气雾漆(自喷漆)|400ML/瓶 黑色 BB/T0047||202018-06-29甘肃省兰州市西固区兰州市西固区古浪路79号
43511100000230醇酸调合漆|天兰色 F03-1 21KG HG/T2455||42千克2018-06-29甘肃省兰州市西固区兰州市西固区古浪路79号
53511100000451醇酸调合漆|孔雀蓝 HG/T2455||32千克2018-06-29甘肃省兰州市西固区兰州市西固区古浪路79号
63511100000005醇酸调合漆|灰 HG/T2455||64千克2018-06-29甘肃省兰州市西固区兰州市西固区古浪路79号
73511100000285醇酸调合漆|黄色 18KG/桶 HG/T2455||72千克2018-06-29甘肃省兰州市西固区兰州市西固区古浪路79号
83511100000009醇酸调合漆|黑 HG/T2455||64千克2018-06-29甘肃省兰州市西固区兰州市西固区古浪路79号
93511100000540醇酸调合漆|海灰 17KG/桶 HG/T2455||51千克2018-06-29甘肃省兰州市西固区兰州市西固区古浪路79号
103511100000381银粉漆|永新 18L/桶||12018-06-29甘肃省兰州市西固区兰州市西固区古浪路79号
发布日期:2018-07-06